Hier spreken we van onze bovenbouwrichtingen: je maakt immers een keuze voor een richting die je in principe kan blijven volgen tot je afstudeert. In de tweede graad betreft het een ‘ruwe’ keuze (eenpolige studierichtingen), die voor sommige richtingen in de derde graad tweepolig worden. Zo splitst ‘Economische wetenschappen’ in de tweede graad zich in de derde graad uit over ‘Economie – Moderne Talen’ en ‘Economie – Wiskunde’.
Tweede graad
Natuurwetenschappen
(domeinoverschrijdend doorstroom)
Vak | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Moderne talen | ||
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
Wetenschappen | ||
Wiskunde | 5 | 5 |
Biologie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV | 1 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Complementaire uren | ||
STEAM | 1 | |
Informatica | 1 | 1 |
Fysica/Duits | 1 | |
Economische vorming | 1 |
Humane wetenschappen
(domeinoverschrijdend doorstroom)
Vak | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Moderne talen | ||
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
Wetenschappen | ||
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Humane wetenschappen | ||
Kunstbeschouwing | 1 | 2 |
Filosofie | 1 | 2 |
Sociologie en psychologie | 3 | 3 |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV | 1 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Complementaire uren | ||
Informatica | 1 | 1 |
Latijn
(domeinoverschrijdend doorstroom)
Vak | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Moderne talen | ||
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Wetenschappen | ||
Wiskunde | 5 | 5 |
Biologie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Klassieke talen | ||
Latijn | 5 | 5 |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV | 1 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Complementiare uren | ||
Informatica | 1 | 1 |
STEAM | 1 | |
Fysica/Duits | 1 | |
Economische vorming | 1 |
Economische wetenschappen
(domeinoverschrijdend doorstroom)
Vak | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Moderne talen | ||
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
Wetenschappen | ||
Wiskunde | 5 | 5 |
Biologie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Bedrijfswetenschappen | ||
Economie | 4 | 4 |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 2 | 2 |
MAEV | 1 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Complementaire uren | ||
Informatica | 1 | 1 |
Kangoeroe | 1 | |
Fysica/Duits | 1 |
Bedrijfswetenschappen
(domeinoverschrijdend doorstroom)
Vak | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Moderne talen | ||
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2 |
Wetenschappen | ||
Wiskude | 4 | 4 |
Biologie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Bedrijfswetenschappen | ||
Economie | 6 | 6 |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 1 | 1 |
MEAV | 1 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Complementaire uren | ||
Informatica | 2 | 3 |
Kangoeroe | 1 | 1 |